<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Referans - Türkiye&apos;nin iş gazetesi</title>
		<link>http://www.referansgazetesi.com/</link>
		<description>Referans Slogan</description>
		<pubdate>01.08.2010 02:34:53</pubdate>
		<lastbuilddate>01.08.2010 02:34:53</lastbuilddate>
		<item>
			<title><![CDATA[Yatırımın krizden çıkıştaki rolü]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142383</link>
			<description><![CDATA[
			Ulusal geliri harcama bileşenleri itibariyle "Tüketim; yatırım devlet harcamaları ve net ihracatın toplamdır" diye ifade ediyoruz. Doğru tabii. Ancak insanın zihninde "Bunlar toplanabilir olduğuna göre benzer şeylerdir" biçiminde bir algılamanın doğmasına da yol açıyor. Böyle olunca da ulusal geliri artırmak için bu harcamalardan herhangi birisinin artmasının yeterli olacağını düşünmek kolay oluyor. "Yatırım yapılmıyorsa, ihracatımızı artırırız, o da olmazsa tüketimi pompalarız" pek&acirc;l&acirc; bir çözüm olarak düşünülebiliyor. Oysa işin aslı böyle değil. Bu harcamaların her birisinin ekonomi, toplum yaşamı hatta bireyler üzerindeki etkileri farklı. Üstelik bu etkilerin zaman içinde dağılımı da öyle. Yatırımların etkileri yıllar hatta on yıllarla sürerken tüketiminki çok daha kısa. Öte yandan ülkenin altyapısını değiştirmeye yönelik bir kamu harcama projesinin etkisi ise yüzyıla yayılabilir. Tabii bu harcamalar arasındaki bağıntıları da unutmamak gerek. Tüketim harcamalarının artmas... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>28.07.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Özel tüketim harcamaları ve iktisadi canlanma]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142300</link>
			<description><![CDATA[
			Sayın Ercan Türkkan, iki yıl önce, kredi ve banka kartı kullanım verilerinden hareketle hanehalkı tüketimindeki gelişmeleri izlemeyi amaçlayan bir endeks geliştirdi. Bu endekse ilişkin bilgileri de muntazam bir biçimde aylık olarak yayımlıyor. &lsquo;e.t.t.e aylık bülten' adlı bu bültenden özel tüketim harcamalarındaki hareketler hakkında, önemli bilgiler edinmek olanaklı. [Bu endeksin neyi ifade ettiği, hesaplama yöntemi ve diğer bilgiler için: Ercan Türkkan: Özel tüketim talebinin izlenmesinde kartlı alışveriş: Yeni bir tüketim endeksi önerisi &ndash;'e.t.t.e', Haziran 2008, www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/ErcanTurkan_ette.pdf]. &lsquo;e.t.t.e' ile TÜİK'in tüketim tahmini ile benzerlik gösterdiğini, aralarındaki bağıntı katsayısının yüksek olduğunu da belirtmek gerek. &lsquo;e.t.t.e.' bülteninin Haziran 2010 tarihli, (No.33), son sayısında verilen bilgiler, reel olarak hesaplandığında hanehalkı tüketim harcamalarının 2008 yılının ekim ayından itibaren sürekli olarak bir önceki yılın ... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>26.07.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IMF'nin uyarılarını ciddiye almakta yarar yok mu?]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142136</link>
			<description><![CDATA[
			IMF'nin 7 Temmuz 2010 tarihli &lsquo;Küresel Mali İstikrar Raporunun Güncelleştirme Notu' bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ciddi kaygılara ve uyarılara yer veriyor. Özetle şunları söylüyor: 1) &lsquo;Avrupa Mali İstikrar Olanağı' adlı mali destek programının yürürlüğe konulması ve Avrupa Merkez Bankası'nın menkul kıymet alımı yapacağını açıklaması bir süre için sorunlu Avrupa ülkelerinin bazılarının (Yunanistan, Portekiz, İrlanda) devlet tahvillerinin getiri oranlarının Alman devlet tahvillerininkinden farkını (spread) düşürdü. Bu etki, İspanya ve İtalya için pek belirgin olmadı. Ancak bu müdahalenin etkisi uzun sürmedi. Fark tekrar açılmaya başladı. Hatta bu açılış Belçika, Avusturya ve Fransa devlet tahvilleri için bile gözlendi. IMF'nin notu yayımlandığından bu yana farklar gerçi artmadı ama düşmedi de.2) Bunun önemli bir nedeni, gelişmiş ülkelerin (ABD, Avrupa, Birleşik Krallık ve Japonya) 2010 sonuna kadar olan vadesi gelen borçlarını yenilemek için gerek duydukları kaynak ... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>21.07.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mali kural olmayınca ne olur]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142070</link>
			<description><![CDATA[
			Mali Kural Yasa Tasarısı'nın, &lsquo;çalışmaların yetişmemesi' nedeniyle bu yasama döneminde TBMM'nin gündemine alınamayacağı anlaşıldı. Mali kurala ilişkin düzenleme yapılmamasının mali disiplinin olmaması anlamına gelmeyeceği kamuoyuna yapılan açıklamada yer aldı. &lsquo;Açıklayıcı olmayan açıklamalardan' bir yenisi daha. Hangi çalışmaların neden tamamlanamadığı söylenmediği için, ilk cümleden pek bir şey öğrenmek olanaklı değil. İkinci cümleye gelince: Mali kuralın, mali disiplin için &lsquo;gerekli' olmadığı bilinmeyen bir şey değil. Mali kural uygulamasını önerenler, mali disiplin için bir &lsquo;gerekli koşul' değil, bir &lsquo;yeterli koşul' oluşturmanın peşindeydiler! Bu görüşe savunanlara göre böyle bir yasanın, hele parlamentoda geniş destek alarak kabul edilmesi durumunda, mali disiplin herhangi bir iktidarın, belli bir dönemdeki kararı olmaktan çıkıp, tüm hükümetlerin uyması gereken bir yasal düzenleme niteliği kazanır. Hükümetlerin de yasaları çiğnemesi söz konusu olmayaca... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>19.07.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Küresel sistemik risk yükselirken]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=141890</link>
			<description><![CDATA[
			Yaşamakta olduğumuz küresel kriz epeyce öğretici oldu. Bu konuyu ciddi bir biçimde ele alanların söyledikleri, daha da öğrenecek çok şey olduğu. 7-10 Temmuz 2010 tarihleri arasında, dünyada &lsquo;iktisadi modelleme' konusunda çalışan iktisatçıları bir araya getiren EcoMod 2010 toplantısı yapıldı. Dünyanın dört bir köşesinden 250 dolayında iktisatçının katıldığı bu konferansın ilk panelinin konusu &lsquo;Mali Kriz ve Küresel Mali Düzenleme' idi. Konuşmacılar sırasıyla Deepak Nayyar (Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Yeni Delhi, Hindistan), Yılmaz Akyüz (South Centre, Cenevre, İsviçre) ve Mehmet Yörükoğlu (TCMB, Ankara, Türkiye) idi. Konuşmacılar bu sorunların nasıl düşünülmesi gerektiği konusundaki düşüncelerini paylaştılar. Son derece öğretici bir tartışma oldu. Sanırım katılanlar, benim gibi, çok şey öğrenmenin mutluluğunu hissederek salondan ayrıldılar. Daha sonraki tebliğlerin konularının çeşitliliği ve ilginçliği de buna eklenince, EcoMod'un İstanbul toplantısı herhalde katılımcıları... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>14.07.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA['Yükselen ekonomiler' gelişmiş ülkelerin mali aracısı mı?]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=141827</link>
			<description><![CDATA[
			Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 2010 yılında yükselen ekonomilerin tümü için büyüme hızının yüzde 6,3 olacağını öngörüyor. Bu, 2009'daki yüzde 1,4 büyümeden sonra önemli bir hızlanma. Büyümenin önemli kaynağı da iç talep artışı olarak ortaya çıkıyor. Bu ülkelerin ödemeler dengelerinin cari işlemler hesabı 2010 yılında da fazla verecek. Bu miktar 373 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu, 2009'dan yüksek ama 2008 düzeyinin ancak yüzde 60'ı kadar. Özetle, yükselen ekonomiler hızlı büyüyen ve cari işlemler fazlası veren ekonomiler görünümü veriyor. Tabii bu grup içinde tanımlanan her ekonomi için geçerli değil. Örneğin Türkiye bu tanıma uymuyor.Bu ülkelere 2010 yılında 709 milyar dolar tutarında özel kaynak girmesi bekleniyor. Buna 55 milyar dolar tutarında resmi kanallardan giren kaynak da eklendiğinde, gelişmekte olan ülkelerin yaklaşık 765 milyar dolar dolayında kaynak girişi sağlayabileceği ortaya çıkıyor. Bu rakam her ne kadar 2007'de bu ülkelerin temin ettiği dış kaynak toplam... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>12.07.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kamu harcamalarının büyümeye etkisi]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=141653</link>
			<description><![CDATA[
			Büyüme süreci, bir önceki döneme oranla ekonominin ne durumda olduğuna bakılarak anlaşılır. BETAM Araştırma Notu 10/78'de, 2010 yılının ilk çeyreğindeki büyüme konusunda bu amaçla kullanılabilecek bilgiler veriliyor ve yorumlanıyor. Bu dönemde büyüme tümüyle iç talep kaynaklı açıklıkla görülüyor. İhracatın katkısı ise eksi. İthalatın zaten tanım gereği katkısı eksi yönde. İç talepte ise katkı, özel kesimin yatırım ve tüketim harcamalarından geliyor. Kamu harcamalarının katkısı da eksi. Yani kamu kesimi, 2009'un son çeyreğinden daha az harcamış. Kamu kesimi bir önceki dönemde ise büyümenin sürükleyicisiydi. Kamu harcamalarında, mevsimlik etkiler düzeltildikten sonra, böyle bir azalmanın olması, kamu açıklarının büyümemesi için alınmış bir politika kararı olabilir. Peki bu kararın doğru olup olmadığı konusunda ne söylenebilir. Canlandırma programına &lsquo;erken' son verilmesi durumunda ekonomi, başladığı yere dönebilir. Bu konu şu sıralarda epeyce tartışılıyor. Üzerinde anlaşma sağlanam... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>07.07.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fikirleri Mussolini'yi tedirgin etti]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=141578</link>
			<description><![CDATA[
			İtalyan ekonomist Piero Sraffa, &lsquo;bir şeyi bir kez söyleyen' insanlardandı. Türkiye'de çok tanınmayan ancak ekonomi tarihinde önemli bir yeri olan Sraffa'nın tezleri faşist lider Mussolini'yi çileden çıkarmıştı.XX. yüzyılın en ilginç iktisatçılarından birisi olan Piero Sraffa'nın Mallarla Malların Üretimi-İktisat Kuramını Eleştiriye Açış adlı kitabının Sayın Ümit Şenesen tarafından yapılan çevirisi yayımlanmış. (İstanbul: Yordam Kitap, Mayıs 2010). Bu kitabın, Sraffa'nın kitabının yayımlanışının 50. yıldönümünde tekrar basılmasına çok memnun oldum. "Tekrar basım" diyorum ama doğrusu 1981'de yapılan ilk baskısını, sanırım pek çok kimse gibi, ben de görememiştim bile. Üniversite yayınlarından şimdi bile haberdar olmak zor; o zamanlar çok daha zordu. Sayın Şenesen bu zor kitabı büyük bir dikkat ve özenle Türkçe'ye kazandırmış. Bir yandan Sraffa'nın diline sadık kalma koşulunu sağlayıp, öte yandan konunun hem teknik gereksinimlerini karşılayacak hem de okuyucunun dikkatini dağıtmadan ... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.07.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ABD'nin mali sistemini elden geçirme yasa tasarısı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=141428</link>
			<description><![CDATA[
			Geçen yazımda ABD'de mali kesime ilişkin düzenlemeler getiren yeni yasa taslağının A) Tüketiciler ve B) Mali Yatırımcılar açısından getirdiği yenilikler üzerinde durmuştum. Bu yazımda da C) Mali Kuruluşlar ile Bankalar ve B) Devletle ilgili düzenlemeler üzerinde duracağım. C) Mali kuruluşlar1) Bankaların paketlenmiş kredilerinin bilançolarındaki toplam kredi riskinin yüzde 5'ini geçmemesi kısıtı getiriliyor. Ancak belli standartları sağlayan düşük riskli tutsatların bunun dışında tutulabilmesi için düzenleyici otoritelerin karar verebileceğine ilişkin de bir açık kapı bırakılıyor.2) Federal otorite tarafından mevduatlarına güvence verilmiş bankaların spekülatif menkul kıymet alım/satımı yapmaları yasaklanıyor. 3) Bankalar, sermayelerinin ancak yüzde 3'ünü aşmamak kaydıyla riskten korunma fonları (hedge funds) ve özel sermaye fonlarına (private equity funds) yatırım yapabilecekler. Bankaların kendi yatırım yaptıkları fonları kurtarmaları da yasaklanıyor.4) Türev mali araçlar piyasası il... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>30.06.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ABD'nin mali sistemi elden geçirme yasası &#8211; 1]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=141342</link>
			<description><![CDATA[
			ABD'de iki partinin ABD mali sisteminde 1930'lardan bu yana yapılmış en kapsamlı gözden geçirmeyi yürürlüğe sokacak olan yasa tasarısı üzerinde anlaştığı açıklandı. Ne üzerinde anlaşıldığına ilişkin ulaştığım sonucu maddeler biçiminde iki yazıda özetlemeye çalışacağım. A) Tüketiciye yönelik düzenlemeler 1) &lsquo;Federal Rezerve' sistemi içinde bir Tüketiciyi Mali Koruma Kurumu oluşturuluyor. Bu kuruluşun bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin kural koyma yetkisi var. Ayrıca bunlar üzerinde bazı konularda yaptırımı sağlayacak denetimi söz konusu. Özellikle &lsquo;tüm' tut-sat işlemleri konusunda bu kuruluş yetkili. Banka dışı mali işlem yapabilen kuruluşlardan sadece birisi bu kuruluşun otoritesi dışında bırakılmış. O da otomobil satıcıları...2) ABD'de eyaletlere, ulusal ölçekte faaliyet gösteren bankalara, federal standartları aşan düzenlemeler yapma yetkisi veriliyor.3) Mevduat güvencesi, geriye dönük olarak, 1 Ocak 2008'den geçerli olmak üzere 100.000 dolardan 250.000 dolara yük... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>28.06.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İhracat her zaman ülkeye yarar sağlar mı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=141182</link>
			<description><![CDATA[
			Bir birim mal ihraç edebilmek için kaç birim ithalat yapıyoruz? Bu konuda elimizde güncel durumu değerlendirecek pek bilgi yok ama yapılan çalışmalar ihracatın, doğrudan ve dolaylı olarak ithalat gereksiniminin artan bir eğilim izlediği yönünde. Bu eğilimin ortaya çıkmasının tek bir nedeni yok. Bir önemli neden ihracatımızın bileşiminin daha çok ithal malı kullanmayı gerektirecek ürünler lehine değişmesi. Örneğin otomotiv, çimentoya oranla ihracat yapabilmek için daha fazla ithalat yapan bir sektör. Ancak burada ikinci bir soru akla geliyor. Niçin bir malın üretimi ötekisinden daha fazla ithal girdi gerektiriyor? Bunun birkaç nedeni olabilir. İlki, söz konusu malın bazı bileşenlerinin (elektronik aksam gibi) ileri teknoloji gerektirmesi ve bunların ülkemizde üretilmemesi. İkincisi, bir malın üretiminde kullanılan doğal kaynakların ülkemizde bulunmaması. Ancak bu iki olgunun olayın bütününü açıklamak için yeterli olmadığı görülüyor. Bir kere ihracatımızın artışında giderek daha büyük pa... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>23.06.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Küresel ekonomi içindeki konumumuz]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=141086</link>
			<description><![CDATA[
			Bir ekonominin büyümesi, kabaca, yaratılan katma değerin artması demektir. Katma değer yaratabilmek için de emek, sermaye ve doğal kaynaklar başlıkları altında toplayabileceğimiz üretim faktörleri kullanılır. Büyümenin toplumsal açıdan olumlu sonuç doğurabilmesi için toplumun yaşam kalitesini yükseltmesi gerekir. Bu bağlamda, toplum sadece bugünkü nesli değil, gelecek nesilleri de içerir. Öte yandan, büyümenin sağladığı bu kazancın, toplumda adil bir biçimde dağılması, yani herkesin bundan pay almasının sağlanması gerekir. Tüm bu nedenlerle büyüme olgusu basit bir sayısal ifade ile tanımlanmanın ötesinde karmaşık ve çok boyutludur. Büyümenin sürdürülebilmesi için de çok farklı alanlarda (teknoloji, insan ilişkileri eğitim vs) bir şeyler yapılması gerekir. Bütün bu faaliyetlerin eşgüdümünün sağlanması görevinin de devlet tarafından üstlenilmesi beklenir. Devletin bu görevi nasıl üstlendiği ise hem toplumlar arasında hem de zaman içinde değişmekteyse de tümüyle ortadan kalkmamaktadır. Bu... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>21.06.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uzlaşmak her zaman işbirliği anlamına gelmez]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=140924</link>
			<description><![CDATA[
			Küresel krizin etkisi azaldıkça, ülkelerarası işbirliği arayışları da zayıflamaya başlamış gibi görünüyor. Artık küresel boyutta uzlaşmalardan söz eden pek kalmadı. Yetkililer, çok sıkışınca, sonbaharda yapılacak G-20 zirvesine gönderme yapıyorlar. Nasıl olsa G-20 zirvelerinin son maddesi değişmiyor: "Bu konular G-20 maliye bakanları tarafından etraflı bir biçimde incelenecek ve hazırlanan rapor bir sonraki G-20 zirvesinde ele alınacak."Daha dar ölçekte, ikili ilişkilerin nasıl seyrettiğine gelince: Bir görüşe göre ABD ile AB arasında bir kriz yaşandığı doğru değil. Her iki tarafın da iktisat politikaları aynı amaca yönelik ve yapılan uygulamalar benzer nitelikte. Tabii farklılıklar var. Ancak bunları da ekonomilerin yapılarındaki farklılıklar ile açıklamak olanaklı. Bu görüşte doğruluk payı olduğuna kuşku yok. Ama bu politika benzerliği iktisat politikalarının uyumlanmasından kaynaklanmıyor. İki taraf da bildiğini okuyor. Ekonomilerin yeterince ortak noktaları olması, izlenen politika... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>16.06.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İstihdam artırıcı önlemler ne getirir]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=140863</link>
			<description><![CDATA[
			İşsizlik sorununun krizle birlikte daha da büyümesi, istihdam konusunun ciddi biçimde ele alınmasını gündeme getirdi. İstihdamı, büyümenin fonksiyonu olarak görüp, çözümü piyasaya bırakan yaklaşımın pek de sonuç vermediği böylece görüldü. Daha önce de işsizliği çözebilmek için, kamu kesimini "gizli işsiz" deposuna çevirmenin sonuç vermediğini görmüştük. Bu arada işsizliğin toplumsal maliyeti da yükselmeye başladı. Ulusal İstihdam Stratejisi çalışmaları, bu konuyu sistematik bir çerçeve içinde ele alamaya yönelik, olumlu bir adım. Strateji arayışına girişilmiş olması işsizlik sorunun çözümünün hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Olayın hem sistematik bir biçimde ele almak hem de çözümünün uzun zaman alacağını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, istihdam konusunda kısa, orta ve uzun dönemde neler yapılabileceğine ana çizgileriyle bakıp, gerçekçi bekleyişler türetmekte yarar var.1) Kısa Dönem: Temel sorunumuz, kriz nedeniyle istihdamdaki düşüşü telafi etmenin yolunu bulmak. Türkiye'de kriz ö... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>14.06.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saydamlık mı patavatsızlık mı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=140704</link>
			<description><![CDATA[
			Yıllar önce, özelleştirme konusunda danışmanlık yapmak üzere Türkiye'ye gelen bir uzman bana "Türkiye'de sorumlu kişilerin sorumsuz beyanat vermelerini engelleyecek bir yasal düzenleme olup olmadığını" sormuştu. Biraz şaşırıp, biraz da canım sıkılarak olmadığını söyledim. O da mutsuz bir ifadeyle "Bizde de yok" dedi. Hangi ülkeden olduğunu anımsamıyorum. Ama geçen hafta olanlara bakılırsa Macaristan'da da yokmuş.Geçen perşembe, Macaristan'da iktidarda olan Fidesz partisinin başkan yardımcısı Lajos Kosa, ülkesinin Yunanistan benzeri bir krize sürüklenme tehlikesi içinde olduğunu söyledi. Kosa'nın yaptığı açıklamaya göre 2010 yılında da bütçe açığı tahmin edildiği gibi GSYH'nin yüzde 3,5'i dolayında kalmayacak, yüzde 7,5'e fırlayacaktı. Ertesi gün, haber ajansları ortalığı yatıştırmak için ortaya çıkan Başbakanlık Sözcüsü Peter Szijjarto'nun Macaristan'nın borcunu zamanında ödeyemeyebileceği söylentilerinin hiç de abartılı olmadığını söylediğini yazdılar. Yazılanlara bakılırsa Başbakanlı... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>09.06.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Karar almada doğru yöntemi bulamazsak küresel yarışın dışında kalırız]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=140619</link>
			<description><![CDATA[
			Türkiye'nin önündeki sorunların önemli bir kısmı uzlaşma ile çözülmeyi bekliyor. Ancak uzlaşma konusundaki başarısızlık önemli bir engel. Öte yandan uzlaşma gerekmeyen konularda da karar almada güçlükler yaşanıyor. Bir süre önce Sayın Cem Kozlu'nun yapıp sunduğu &lsquo;Başarının İzinde' programının konukları Sayın Bülent Eczacıbaşı ve Sayın Gürer Aykal idi. Konu, yönetimde karar alma yöntemlerine geldi. Sayın Eczacıbaşı, sonul kararı uzlaşmaya bırakan bir anlayışı benimsediğini söyledi. Sayın Aykal ise tek elde karar vermeden yana olduğunu belirtti. Tabii, her ikisi de kendi farklı alanlarındaki deneyimlerini aktarıyorlardı. Sayın Aykal, orkestra yönetmenliği söz konusu olduğunda başka türlü olamayacağının altını çizdi ve bunun dışına çıkmayı deneyen Dimitri Mitropoulos'un (1896-1960) New York Filarmoni Orkestrası'nın yönetmeniyken başına gelenleri örnek gösterdi. Sayın Aykal'ın söyledikleri birkaç açıdan ilgimi çekti. Bir kere orkestra yöneticisi denildiğinde gözümün önüne hep eli değ... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>07.06.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Belirsizlikler artarken]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=140469</link>
			<description><![CDATA[
			TÜİK nisan ayı için dış ticaret rakamlarını açıkladı. Eğilimlerde değişen bir şey yok. İhracatımızda artış var ancak ithalatımızın artış hızı daha fazla olduğu için dış ticaret açığımız büyüyor. Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe rakamları, nisan ayında bütçe açığının bir yıl önceye oranla ciddi bir artış göstererek 4.5 milyar TL'ye ulaştığını gösteriyor. Bu ilk bakışta göründüğü kadar kötü bir sonuç değil. Bir kere, ilk dört aya bir bütün olarak bakıldığında bütçe açığı geçen senenin altında. İkinci olarak, nisan ayında iç borç servisi bir önceki yıla oranla yüzde 107,6 daha fazla. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı, bu gelişmenin bir eğilim değişikliğini değil, bu ayda faiz harcamalarının yoğunlaşmasının sonucu olduğunun altını çizmekte haklı. Enflasyon ve büyüme hızı açısından pek bir değişiklik yok. Her ikisi de dünya ölçüsünde yüksek. İş dünyasının fazla iyimser olduğu söylenemez. TCMB'nin açıkladığı verilere göre 2009 yılının kasım ayından bu yana sürekli artan reel kesim güven ende... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>02.06.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İhracatın finansmanı sorunu]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=140398</link>
			<description><![CDATA[
			Değişen dünya koşullarında ihracatımızı artırmanın pek de kolay bir iş olmadığı anlaşılıyor. Bunun için ihracatımızın artmasını zorlaştıran etmenlere bakmak, bunlardan hangilerini etkileyebileceğimizi saptamak gerek. TEPAV'ın bir süre önce yayımlanan bir araştırması bu konuda yardımcı olabilecek nitelikte. (S. Kalkan, H.Ç. Dündar ve A. Dinççağ; Türkiye'de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı-İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? TEPAV Politika Notu, Mayıs 2010.) Bu çalışma, Nisan 2010'da 40 büyük ihracatçı firma ve dış ticaret finansmanına aracılık eden 5 bankaya uygulanan bir anketin sonuçlarını değerlendiriyor.İlk önemli saptama, bilineni doğruluyor: 2009 yılında ihracatımızda önemli düşme (yüzde 23) olmuştur. İhracatımızdaki düşüşün en önemli nedeni yeni sipariş olmamasıdır. Yeni sipariş nasıl elde edilir? Üç yol akla geliyor: Küresel ekonominin tekrar büyümeye başlaması ve bunun sonucu olarak da Türkiye'nin ihraç ürünlerine talebin yeniden artması. Küresel ekono... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>31.05.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dış ticarette ne oluyor]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=140257</link>
			<description><![CDATA[
			Türkiye'nin geçen seneye oranla toparlanmakta olduğu anlaşılıyor. Bu, küçümsenmemesi gereken memnuniyet verici bir gelişme. Ama iki noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Bunlardan ilki toparlanmanın kalıcılı olup olmadığı, ikincisi ise diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, Türkiye'nin toparlanma hızının ne derece tatmin edici olduğu. Önce kısaca toparlanmanın kalıcılığı sorununa değinelim. Türkiye'de izlenen iktisat politikasının yeni bir çalkantının nedeni olabileceğini söylemek haksızlık olur. Buna karşılık, Türkiye'nin olumsuz dış şoklarla karşılaşması olasılığı hiç de düşük değil. Avrupa'daki gelişmeler bu olasılığı daha da artırıyor. Dolayısıyla bu bağlamda, Türkiye'nin izlemekte olduğu iktisat politikasının bu şokların olumsuz etkilerini en aza indirecek nitelikte olup olmadığının sorgulanması gerekiyor. Veriler Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında krizden en çok etkilenenlerden birisi olduğunu gösteriyor. Bu sonucun ortaya çıkmasında yapısal nedenlerin katkısının daha çok... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>26.05.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Avrupa'nın bocalamasının faturası]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=140163</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=140163&amp;w=292&amp;h=142' alt='Avrupanın bocalamasının faturası' title='Avrupanın bocalamasının faturası' />Eskiden 'açık ve kapalı ekonomi' ayrımı önem taşıyordu. Gelişmiş ülkeler bu ayrımın önemini çabuk öğrendiler, iktisat politikalarını yeni ortama uyarladılar. Türkiye'de ise bu ayrımın önemini algılayamayan yöneticiler, ekonomimiz açıldıktan sonra bile kapalı ekonomideymişiz gibi kararlar almaya devam etmeye kalkışmıştı. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>24.05.2010 02:00:00</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>