<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Referans - Türkiye&apos;nin iş gazetesi</title>
		<link>http://www.referansgazetesi.com/</link>
		<description>Referans Slogan</description>
		<pubdate>09.09.2010 14:45:49</pubdate>
		<lastbuilddate>09.09.2010 14:45:49</lastbuilddate>
		<item>
			<title><![CDATA[Gıdacı Arbel akaryakıta gaz verecek]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=140437</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=140437&amp;w=292&amp;h=142' alt='Gıdacı Arbel akaryakıta gaz verecek' title='Gıdacı Arbel akaryakıta gaz verecek' />Gıda sektöründeki uluslararası başarılarıyla 2007'de Referans Gazetesi'nin hızlı balık ödülünü alan Arbel Grubu, sigara ve turizmden sonra enerjiye de el attı. Fullpet markasıyla akaryakıt istasyonu kurmaya hazırlanan grubun hedefi üç yıl içinde 100 istasyona ulaşmak. SELMA ŞİMŞEK BEKTAŞ'IN HABERİ 
			]]>
			</description>
			<pubDate>01.06.2010 18:25:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bir ödülün gerekçesi: Deniz kenarındaki Hızlı Balık- Akport]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=127333</link>
			<description><![CDATA[
			Yılın ilk aylarında Akport Tekirdağ Pazarlama Müdürü Cenk Anıl aramıştı. Referans Hızlı Balık Ödülü 'ne Limancılık alanında aday olmak üzere başvuru yaptıklarını söyledi.Heyecan duydum, onlarla ve gazetemiz Referans ile gurur duydum.Biliyordum ki, liman olmadan hiçbir sanayi ve bütününde ekonomi ve onunla var olacak sosyal yaşam düşünülemez. Bu yıl dereceye giremeseler de, Akport Genel Müdürü Fuat Özbekli gelecek sene Referans Hızlı Balık Ödülü 'ne yine aday olacaklarını ve Akport misyonunu daha ayrıntılarla anlatacaklarını söylediğinde, böylesine coşkuyla işine sarılan bir üst kademe yöneticisiyle dost olmaktan gururlandım.Akport'a dünya limancılık ölçekleriyle bakarsanız bir Avrupa limanının terminali gibi sayılır. Türkiye'nin genel ulaşım modları ile ve coğrafi yerleşim noktası açısından değerlendirme yaparsanız, o zaman karşınıza stratejik yapıda bir liman çıkar.Türkiye'nin ana ulaşım yolları üzerinde, toplasanız 40 kilometre karadan sahile bir mesafede olan Muratlı- Tekirdağ ve sa... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>07.08.2009 16:09:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hızlı Balık Aşkale Çimento, Fransız Van Çimento'yu satın aldı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=125746</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=125746&amp;w=292&amp;h=142' alt='Hızlı Balık Aşkale Çimento, Fransız Van Çimentoyu satın aldı' title='Hızlı Balık Aşkale Çimento, Fransız Van Çimentoyu satın aldı' />Hızlı Balık Ödülleri'nde geçen yıl 'Yapı Malzemeleri' dalında birinci seçilen Aşkale Çimento, krize rağmen yatırımda hız kesmiyor. Fransız çimento devi Lafarge Grubu'na bağlı Van Çimento'yu 22 milyon euroya satın alan şirket, ihracatta hızlı bir büyüme hedefliyor. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>09.07.2009 17:45:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hızlı balıklar Fortune 500'de de hızlarını kesmedi]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=125089</link>
			<description><![CDATA[
			Referans gazetesinin düzenlediği "Hızlı Balık" ödüllerini kazanan şirketler, Fortune 500'ün de en hızlıları arasında yer aldı. Ödüllerin ilk kez düzenlendiği 2006 yılında tekstil ve konfeksiyon sektörünün en hızlısı seçilen Kipaş Denim, Fortune 500 listesinde yüzde 17 bin net kar artışı sağlayarak, kriz döneminde karları eriyen devleri de geride bırakarak büyük bir rekora imza attı. 1980'lerde Maraş'ta bir çırçır fabrikasından doğan Kipaş Denim, Amerika ve Avrupa'da açtığı ofislerle, krize rağmen teknolojik tekstile yönelmesiyle hem ihracatını hem de yurtiçi satışlarını artırdı. Son üç yılda büyüme hızından bir şey kaybetmeyen Kipaş Denim, 2008'de yakaladığı kar artışıyla Fortune 500'ün de en hızlısı oldu. Listeye ilk kez girenler2008'de Hızlı Balık seçilen Aşkale Çimento, Matlı Yem ve Subor da krize rağmen ilk kez bu yıl Fortune 500 listesine girdi. Aşkale Çimento 245. sıradan, Matlı Yem 260. sıradan, Subor da 383. sıradan listeye dahil oldu. Hızlı Balıklar'dan Yıldız Entegre ize list... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>29.06.2009 17:38:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hızlı Balık Arbel'e Kanadalı fondan ortaklık teklifi]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=124586</link>
			<description><![CDATA[
			Türkiye'nin en büyük bakliyat ihracatçısı olan ve daha çok makarnadaki Arbella markası ile tanınan Arbel Grubu'na Kanadalı fondan 93 milyon dolarlık bir teklif geldi. Türkiye'nin en büyük bakliyat ihracatçısı ve Referans Gazetesi'nin gıda alanındaki ''Hızlı Balığı" Arbel Grubu'na, Kanadalı Alliance Grain Traders Income Fund'dan ortaklık teklifi geldi. Halen Amerika ve Avusturalya'da birer, Kanada'da 6 fabrikası olan Arbel Grubu'na yapılan teklifin değeri ise 93 milyon dolar. Türkiye'nin en büyük bakliyat ihracatçısı olan ve daha çok makarnadaki Arbella markası ile tanınan Arbel Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, şu an yapılan teklifi düşünme aşamasında olduklarını söyledi. Grubun yüzde 50'sini ya da yüzde 70'ini satabileceklerini anlatan Arslan, "Alliance Grain Traders Income Fund'dan bakliyat ve özellikli ürünlerin işlenmesi ve ticareti alanında önde gelen bir işletme oluşturmak amacıyla faaliyetlerin birleştirilmesine yönelik teklif geldi. Bu fonla zaten uzun zamandan be... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>18.06.2009 18:18:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA['Hızlı Balık' Matlı Yem'den, krize <br>rağmen 100 milyon liralık yatırım]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=123288</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=123288&amp;w=292&amp;h=142' alt='Foto: Hasan Altınışık' title='Foto: Hasan Altınışık' />"Hızlı Balık" yarışmasında sektörünün en hızlısı olan Matlı Yem, 2009-2010 döneminde 100 milyon liralık yatırım yapacak. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>27.05.2009 11:05:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deprem sınavı cirosunu 4'e katladı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=122183</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=122183&amp;w=292&amp;h=142' alt='Deprem sınavı cirosunu 4e katladı' title='Deprem sınavı cirosunu 4e katladı' />1999 yılında meydana gelen depremin yerle bir ettiği kentlerden İzmit'te bir şirket vardı ki yaptığı konutlarda bir çizik bile olmadı. Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) hızlı balığı Eras İnşaat, Marmara Depremi'nde yaptığı konutlarda çizik dâhi olmamasının sağladığı ünle cirosunu dört yılda dört kat büyütmeyi başardı. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>06.05.2009 18:27:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pegasus'un hedefi Türkiye'nin ötesine uçmak]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=122089</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=122089&amp;w=292&amp;h=142' alt='Pegasusun hedefi Türkiyenin ötesine uçmak' title='Pegasusun hedefi Türkiyenin ötesine uçmak' />2005'te Pegasus Havayolları'nı satın alarak kendi deyimiyle "10 üzerinden 4 bildiği" havayolu sektörüne giren Ali Sabancı, yarattığı dinamizm ile fark yarattı. Yatırımlarda hız kesmeyen Pegasus, Air Berlin'e de ortak olarak uluslararası arenaya adım attı. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.05.2009 16:28:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stajyerken patron oldular, ABD'ye ihracat yaptılar]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=122058</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=122058&amp;w=292&amp;h=142' alt='Stajyerken patron oldular, ABDye ihracat yaptılar' title='Stajyerken patron oldular, ABDye ihracat yaptılar' />Savronik Elektronik'in hikayesi, öğrencilikte tanışan, stajyer olarak çalışmaya başladıkları şirketin patronu olan ve zarar eden şirketi kısa süre içinde savunma sanayiinin yıldızı haline getiren iki arkadaşın azmi ve başarısı ile yoğrulmuş bir hikaye. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>04.05.2009 17:25:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Babalarından devraldıkları şirketi, 12 yılda devler ligine soktular]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121984</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121984&amp;w=292&amp;h=142' alt='Babalarından devraldıkları şirketi, 12 yılda devler ligine soktular' title='Babalarından devraldıkları şirketi, 12 yılda devler ligine soktular' />Babalarından 12 yıl önce devraldıkları Matlı Yem'i, yıllık cirosu 200 milyon TL olan bir şirket haline getiren Özer ve Önder Matlı kardeşler başarılarının sırrını 'Müşteriye saygı, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler ve Ar-Ge'ye yatırım' olarak açıklıyor. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>02.05.2009 16:19:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Batan şirketi alarak, alüminyum diyarı Yunanistan'a rakip oldu]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121914</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121914&amp;w=292&amp;h=142' alt='Batan şirketi alarak, alüminyum diyarı Yunanistana rakip oldu' title='Batan şirketi alarak, alüminyum diyarı Yunanistana rakip oldu' />Engin Muzaafer Öztel ile Fazlı Saral, bakır üretimi yapan Kurtoğlu şirketini 1998'de batmak üzereyken satın aldı. Alüminyum profil üretimine başlayan iki ortak, 2001 krizinden bu yana şirketi tam 17 kat büyüttü. Kurtoğlu, bugün Yunanistan'a kök söktürüyor. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>01.05.2009 16:48:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ford'a Türk mührünü bastı, ABD'ye bile Transit gönderecek]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121865</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121865&amp;w=292&amp;h=142' alt='Forda Türk mührünü bastı, ABDye bile Transit gönderecek' title='Forda Türk mührünü bastı, ABDye bile Transit gönderecek' />Ford Otosan, rekabet avantajının sağladığı güce yaslanmayıp, yenilikçi ürünlerle yeni pazarlara açıldı ve dünyada girilmedik yer bırakmadı. 4 yılda 20 ülkeye ihracat yapar hale gelen şirket taşıt araçları ve yan sanayi dalında Referans'ın "Hızlı Balık"ı seçildi. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>30.04.2009 17:53:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hidromek: 30 yılda 5 kıtaya ihracat]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121804</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121804&amp;w=292&amp;h=142' alt='Hidromek: 30 yılda 5 kıtaya ihracat' title='Hidromek: 30 yılda 5 kıtaya ihracat' />Makine alanında Referans'ın Hızlı Balık ödülünü alan Hidromek'in hikayesi 32 yıl önce başlıyor. Erzurumlu makine mühendisi Hasan Basri Özkurt'un 1977'te 150 metrekarelik bir atölyede kurduğu Hidromek, bugün 5 kıtada 50 ülkeye ihracat yapan ve İSO 500 listesinde 176. sırada yer alan bir sanayi devi. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>29.04.2009 17:23:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Subor suya yatırım yaparak 27 ülkenin boru markası oldu]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121727</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121727&amp;w=292&amp;h=142' alt='Subor suya yatırım yaparak 27 ülkenin boru markası oldu' title='Subor suya yatırım yaparak 27 ülkenin boru markası oldu' />Suyun öneminin artacağı öngörüsünde bulunarak içme suyu, sulama, atık, enerji ve kimya gibi alanlara yönelik cam elyaf takviyeli plastik (CTP) boru üretimine başlayan Subor, bugün sadece Türkiye'de değil 27 ülkede aranan bir marka haline geldi. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>28.04.2009 16:42:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Groseri'nin gözü Londra ve Paris'te]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121671</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121671&amp;w=292&amp;h=142' alt='Groserinin gözü Londra ve Pariste' title='Groserinin gözü Londra ve Pariste' />Yirmi yıl önce perakende sektöründeki kıpırdanmaları görerek farklı bir arayışa giren Adanalı dört cesur girişimcinin temellerini attığı Groseri, dev zincirlere kafa tutar hale geldi. 3 kasalı bir şube ile işe koyulan Groseri, bugün 13 şubeye ulaştı ve Referans'ın Hızlı Balık Ödülü'nü aldı. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>27.04.2009 17:10:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Polinas'ın hedefi Güney Amerika]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121625</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121625&amp;w=292&amp;h=142' alt='Polinasın hedefi Güney Amerika' title='Polinasın hedefi Güney Amerika' />Kimya, petrokimya ve plastik alanında Hızlı Balık Ödülü'nü alan Polinas'ın temeli 1982'de atıldı. Karar verme sürecini tabana yayan yönetim sistemi sayesinde krizin patladığı 2008'de bile yüzde 8 büyüyen ve 65 ülkeye ihracat yapan Polinas, Güney Amerika ülkelerine ağırlık vermeyi hedefliyor. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>25.04.2009 17:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İpekyol 3 markayla dünyaya yayılıyor]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121539</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121539&amp;w=292&amp;h=142' alt='İpekyol 3 markayla dünyaya yayılıyor' title='İpekyol 3 markayla dünyaya yayılıyor' />Yalçın Ayaydın, henüz çocuk yaşta zeytin ağaçları arasında dolaşırken bir marka yaratmanın hayalini kurar ve 26 yaşında bu hayalini gerçekleştirmeyi başarır. Şişli'de "100 metrekarede" üretmeye başladığı İpekyol markası, kısa sürede... İşte Hazırgiyim'in Hızlı Balığı Ayaydın-Miroglio Grubu'nun öyküsü 
			]]>
			</description>
			<pubDate>24.04.2009 16:43:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bin ortaklı Aşkale Çimento, 15 yılda 10 kat büyüdü]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121500</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121500&amp;w=292&amp;h=142' alt='Bin ortaklı Aşkale Çimento, 15 yılda 10 kat büyüdü' title='Bin ortaklı Aşkale Çimento, 15 yılda 10 kat büyüdü' />Aşkale Çimento'nun 40 yıllık hikayesi, "ben" yerine "biz" demenin nelere kadir olabileceğini ortaya koyuyor. Özelleştirildiği 1993'te bölge insanlarından oluşan bin ortaklı ER-ÇİM-SAN tarafından alınan şirket, 250 bin tonluk üretim kapasitesini 15 yılda 3 milyon tona taşıdı. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>23.04.2009 18:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Keskinoğlu Grubu'nun başarı sırrı ailede gizli]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121427</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121427&amp;w=292&amp;h=142' alt='Keskinoğlu Grubunun başarı sırrı ailede gizli' title='Keskinoğlu Grubunun başarı sırrı ailede gizli' />Gıda sanayiinin 'Hızlı Balık'ı Keskinoğlu Grubu, 46 yıldır sürdürdüğü tavukçuluk alanında 2008 yılını yüzde 25 büyüme ve 368 milyon TL ciro ile kapatmayı başardı. Grubun kriz gölgesi altındaki 2009 yılı hedefi de geçen yıl yakaladığı büyüme rakamına ulaşmak. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>22.04.2009 17:47:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dördüncü kuşak, Yıldız Entegre'yi bölge lideri yapıyor]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121338</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=121338&amp;w=292&amp;h=142' alt='Dördüncü kuşak, Yıldız Entegreyi bölge lideri yapıyor' title='Dördüncü kuşak, Yıldız Entegreyi bölge lideri yapıyor' />Referans'ın hızlı balıklarından Yıldız Entegre'nin temelleri 120 yıl önce Trabzon'da atıldı. Şirket önceki krizlerde olduğu gibi 2008'de de büyümeye devam ediyor. 1 milyar TL ciro yapan bir dev olan şirket, mobilya ve orman ürünlerinde Rusya ve Ortadoğu'da lider olmayı hedefliyor. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>21.04.2009 17:48:00</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>