<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Referans - Türkiye&apos;nin iş gazetesi</title>
		<link>http://www.referansgazetesi.com/</link>
		<description>Referans Slogan</description>
		<pubdate>08.09.2010 13:45:15</pubdate>
		<lastbuilddate>08.09.2010 13:45:15</lastbuilddate>
		<item>
			<title><![CDATA[Burger King 3G Capital'e satıldı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=143507</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=143507&amp;w=292&amp;h=142' alt='Burger King 3G Capitale satıldı' title='Burger King 3G Capitale satıldı' />3G Capital, ABD'nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King'i hisse başına 24 dolar bedelle satın almak üzere anlaştı. Toplam maliyeti 3.26 milyar dolara mal olacak olan satın alma işleminin bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Satış haberinin ardından Burger King'in hisseleri yüzde 23 oranında değer kazandı. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>03.09.2010 23:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mafyadan iş dünyasına dersler]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=143419</link>
			<description><![CDATA[
			İtalyan bir savcı, mafyanın hapisteki patronlarına televizyonda yayımlanan bir futbol programı aracılığıyla bilgi gönderdiğini ortaya çıkardı. Program sırasında taraftarların mesajları bir bant halinde ekranda yayımlanıyordu. Yayımcılar gangsterlerin bu uygulamayı hapisteki arkadaşlarına mesaj göndermek için kullandıklarını bilmiyorlardı. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>01.09.2010 15:59:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BP felaketin faturasını çalışanlarına çıkardı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=143390</link>
			<description><![CDATA[
			Meksika Körfezi'nde aylar süren çevre felaketi nedeniyle uluslararası platformda itibari ciddi şekilde zedelenen, üstüne hisse senetleri yarı yarıya eriyen İngiliz petrol devi BP, çalışanlarını suçladı. Körfez'deki petrol platformunda aylar önce ortaya çıkan sızıntıya ilişkin şirket içi bir soruşturma başlatan BP, krizin sorumlusu olarak verileri iyi okuyamayan çalışanlarını gösterdi. Raporda patlamanın gerçekleştiği vanaya ilişkin bilgilerin çalışanlar tarafından kötü analiz edildiğini iddia eden BP, sorunun petrol kuyusunun inşaasının tamamlanması aşamasında başladığını belirtti. Mühendis hatalı bulunduRapora göre kuyunun inşaatı tamamlanıp fizibilite çalışmaları yapıldığında ortaya çıkan veriler aslında borudaki basınca ilişkin bir takım sorunların olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak raporları değerlendiren BP ekibi bunu farkedemedi. Bu yüzden de yapılan testlerin sonucu olarak kuyunun iyi çalıştığı ve bir sorun olmadığı yönünde karara varıldı. Henüz kamuoyuna açıklanmayan rapora göre ... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>31.08.2010 18:17:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milyarlarca dolarlık oyun konsolu pazarı Çin etkisine girecek]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=143370</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=143370&amp;w=292&amp;h=142' alt='Milyarlarca dolarlık oyun konsolu pazarı Çin etkisine girecek' title='Milyarlarca dolarlık oyun konsolu pazarı Çin etkisine girecek' />Çinli Lenovo kasım ayında oyun konsolu eBox'ı Çin pazarına sürecek. Konsolun dünya pazarına girmesi ile PlayStation, Wii ve XBox 360 için zorlu bir rekabet süreci başlayabilir. Çin eBox'la fiyat kırarsa milyarlarca dolar büyüklüğündeki küresel oyun pazarı baştan aşağı değişecek. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>30.08.2010 17:49:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medya cihazları bilgisayarı tahtından edecek]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=143369</link>
			<description><![CDATA[
			Oturma odasındaki televizyondan video arşivindeki bir filmi izlemek, çalışma odasındaki bilgisayara bağlanıp çocukluk fotoğraflarına bakmak ya da harici diskteki müzik dosyalarından en popüler parçaları dinlemek... Yeni nesil medya oynatıcılarla bu anlatılanlar hepsini gerçekleştiriyor. Bu anlatılanların hepsinin gerçekleştirildiği yeni nesil medya oynatıcılar yakın dönemde bilgisayarı tahtından edebilir. Nitekim bilgisayarların karışık özellikleriyle uğraşmadan, basit ve hızlı bir şekilde arşivlerindeki dosyaları LCD televizyonlardan izlemek isteyenlerin bu ürünlere olan talebi de artmaya başladı. Fiyatları 200-900 TL arasında değişen medya çalarlar, ortalama bir kitap büyüklüğü, yüksek çözünürlüklü video oynatma desteği, fotoğraf, müzik dosyalarını çalabilme ve harici sabit disk bağlanabilme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu oynatıcılar ürünler aynı zamanda kablo yardımı ile evdeki ağa bağlanıp diğer bilgisayarlardaki dosyaları da oynatabiliyor. Bazılarında hafıza kartı okuyucu ... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>30.08.2010 17:43:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gübrede dev pazarlığa <br>40 milyar dolarlık rest]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=143363</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=143363&amp;w=292&amp;h=142' alt='Gübrede dev pazarlığa <br>40 milyar dolarlık rest' title='Gübrede dev pazarlığa <br>40 milyar dolarlık rest' />Dünyanın en büyük madencilik şirketi BHP, Kanada tarım kimyasalları üreticisi Potash Corp.'u satın almak için kesenin ağzını yeniden açtı. Teklifi 40 milyar dolara çıkaran BHP; Kanada, Şili, ABD ve Brezilya'da potasyum, fosfat ve azot üretimi yapan gübre devini almaya kararlı gözüküyor. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>30.08.2010 17:14:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Maersk'ten fırtına gibi geri dönüş]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=143298</link>
			<description><![CDATA[
			Danimarkalı şirket Maersk, bu yılın ilk yarısında 2.5 milyar dolarlık rekor kâra ulaştı. Şirket geçen yıl 539 milyon dolar zarar etmişti. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>27.08.2010 18:11:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Satın alma ve birleşmeler hızlandı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=143212</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=143212&amp;w=292&amp;h=142' alt='Satın alma ve birleşmeler hızlandı' title='Satın alma ve birleşmeler hızlandı' />Küresel satın alma ve birleşme faaliyetlerindeki hareketlilik sürüyor. Intel'in bilişim güvenlik şirketi McAfee'yi 7.68 milyar dolara satın alması ve BHP Billiton'un Kanadalı gübre devi Potash'e sunduğu teklifin ardından HSBC'nin Güney Afrika'nın en büyük dördüncü bankasına talip olduğu haberleri geliyor. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>24.08.2010 17:27:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[General Motors, halka arz için başvuru yaptı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=143095</link>
			<description><![CDATA[
			ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors (GM), kriz döneminde iflastan kurtarılmak için aldığı devlet yardımını ödeyebilmek amacıyla halka arz için ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na (SEC) başvuruda bulundu. General Motors, iflas korumadan çıkışından yalnızca 1 yıl sonra yaptığı bu halka arzda GM'ye Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America Merrill Lynch ve Citigroup'un aracılık edeceği belirtiliyor. Şirket, SEC'e yaptığı 700 sayfalık başvuruda ne zaman ve ne kadar hisse satacağı ya da satış için beklediği hisse fiyatına ilişkin bilgi vermedi. Ancak, bu halka arzın tarihin en büyük halka arzlarından biri olması bekleniyor. Ekonomistler, GM'nin bu halka arzdan 20 milyar dolara kadar kaynak elde edebileceğini ifade ediyor. Resesyon sırasında iflasa sürüklenen GM, iflas korumadan 10 Temmuz 2009'da çıktı. Şirket, iflas korumadan çıkarken ABD hükümetinden 50 milyar dolar yardım aldı. ABD hükümeti ise şirketin hisselerinin yüzde 61'ine sahip oldu. Kanada ise 9,5 milyar dolar kar... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>19.08.2010 11:19:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GM küllerinden doğdu]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142903</link>
			<description><![CDATA[
			Küresel krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği dönemde çöküşünj eşiğine gelen ancak daha sonra hızlı bir toparlanma sürecine giren ABD'li otomotiv devi General Motors (GM) küllerinden doğdu. GM dün, bu yılın ikinci çeyreğinde 1.54 milyar dolar net k&acirc;r ettiğini açıkladı. Yılın ilk üç ayında vergi ve faiz öncesi 1.82 milyar dolar k&acirc;r eden şirket, ikinci çeyrekte vergi öncesi k&acirc;rını 2.03 milyar dolara çıkardı. Şirketin geçen yıl ikinci çeyreğe göre ise gelirleri yüzde 44 artarak 33.2 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde 1.07 milyar dolar net k&acirc;r eden şirket, geçen yıl söz konusu çeyrekte 5.98 milyar dolar zarar etmişti.ABD'li otomotiv devi GM, geçen yıl iflas korumadan çıkmıştı. Şirket, bu tarihten itibaren ABD'de 65 binden fazla kişiyi işten çıkarmış, maliyetleri kısmak için fabrikalarını kapatmış, GM, Saab ve Hummer'ın da içinde bulunduğu birçok otomobil markasını da satmıştı. Şirket Başkan Yardımcısı ve CFO'su Chris Liddell, yaptığı açıklamada, ilerl... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>13.08.2010 17:56:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fransız GDF İngiliz IP'nin yüzde 70'ini alacak]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142823</link>
			<description><![CDATA[
			Fransız elektrik ve doğalgaz şirketi Gaz de France (GDF Suez), İngiliz International Power'ın (IP) çoğunluk hissesini 1 milyar 680 milyon euroya satın alacak. Operasyon sonucunda IP'nin yüzde 70 hissesine sahip olacak GDF Suez, 86 milyar euro ciroyla bağımsız enerji üretimi konusunda dünya lideri olmayı hedefliyor. GDF Suez, IP'ye hisse başına 1.10 euro ödeme yapacak.GDF Suez CEO'su Gerard Mestrallet yaptığı açıklamada New International Power adıyla oluşacak yeni şirketin Latin Amerika, Kuzey Amerika, İngiltere, Ortadoğu, Asya ve Avustralya'da güçlü bir pazar konumu olacağını belirtti. Satın almanın 2010 sonu 2011 yılı başında tamamlanacağı belirtiliyor.Dünya genelinde 45 elektrik santralına sahip olan IP'yi satın alan GDF Suez, elektrik üretim kapasitesini 68 gigavattan 107 gigavata yükseltmeyi planlıyor. IP'nin cirosu geçen yıl 6 milyar euro, GDF Suez'in ise 79.9 milyar euro düzeyinde bulunuyor. GDF Suez'in yılın ilk yarısında net k&acirc;rı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 o... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>11.08.2010 17:42:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sızıntının BP'ye maliyeti <br> 6.1 milyar dolar]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142787</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=142787&amp;w=292&amp;h=142' alt='Sızıntının BPye maliyeti <br> 6.1 milyar dolar' title='Sızıntının BPye maliyeti <br> 6.1 milyar dolar' />Petrol devi BP, ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarındaki petrol sızıntısının şirkete maliyetinin 6.1 milyar doları geçtiğini bildirdi. Yapılan 
			]]>
			</description>
			<pubDate>10.08.2010 18:01:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Küçük işleri yaparak başladılar <br> bugünün sayılı zenginleri oldular]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142763</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=142763&amp;w=292&amp;h=142' alt='Küçük işleri yaparak başladılar <br> bugünün sayılı zenginleri oldular' title='Küçük işleri yaparak başladılar <br> bugünün sayılı zenginleri oldular' />Dünyada insanların büyük bir çoğunluğu hayata başlarken büyük zorluklar yaşar. Ancak kimileri bu güçlükleri aşıp sıra dışı başarı öyküleri yazarlar. Bugün milyarlarca dolara sahip olan birçok ünlü zengin, çalışma hayatına küçük yaşta başlayıp basit işlerde çalıştı. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>09.08.2010 20:32:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iPhone'un anteni istifa ettirdi]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142740</link>
			<description><![CDATA[
			Apple'ın ürettiği iPhone 4 mobil telefon modellerinin anten sorunu nedeniyle birçok eleştiri almasının ardından, iPhone mühendisliğinden sorumlu olan başkan yardımcısı Mark Papermaster şirketten ayrıldı. Apple Sözcüsü Steve Dowling yaptığı açıklamada, mobil cihaz teknolojileri sorumlusu Bob Mansfield'ın Papermaster'ın görevini üstleneceğini söyledi. Papermaster, Apple'da Nisan 2009'dan bu yana çalışıyordu. Apple'ın meraklı beklenen iPhone 4 modeli piyasaya çıktığında verimsiz anteni nedeniyle büyük eleştiri toplamıştı. Telefonun sol tarafının tutulduğunda sinyal seviyesinin düştüğünü gören uzmanlar, bu durumun önemli bir eksiklik olduğunu dile getirmişlerdi. Apple CEO'su Steve Jobs başka şirketlerin modellerinde de benzer sorunların yaşandığını ve telefonun sol taraftan tutulmaması gerektiğini söyleyince de eleştiriler artmıştı. Nokia ve HTC gibi şirketlerin yöneticileri Jobs'un kendi modellerinin adını vermesine sert tepki göstermişlerdi... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>09.08.2010 18:39:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Facebook'un reklam geliri <br> bir yılda 10'a katlandı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142714</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=142714&amp;w=292&amp;h=142' alt='Facebookun reklam geliri <br> bir yılda 10a katlandı' title='Facebookun reklam geliri <br> bir yılda 10a katlandı' />Kampüs odasında doğup kısa sürede dev bir şirkete dönüşen sosyal paylaşım sitesi Facebook, online reklamda devrim yaratıyor. Coca-Cola ve JP Morgan gibi devler bile Facebook reklamları için keseleri açıyor. Şirket 2010 yılında 1.4 milyar dolarlık reklam satışına ulaşabilir. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>07.08.2010 17:34:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BP'nin kuyu operasyonu başarılı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142633</link>
			<description><![CDATA[
			BP, Meksika Körfezi'ndeki büyük petrol kirliliğinin kaynağı olan petrol kuyusunu tamamen kapatma operasyonunda "arzu edilen amaca" ulaşıldığını bildirdi. BP'den yayımlanan bildiride, şu anda kuyunun basıncının basılan çamurun hidrostatik basıncı tarafından kontrol altında tutulduğu, bunun da "static kill" operasyonunda amaçlanan hedef olduğu belirtildi. BP, mühendislerin kuyuya sekiz saat boyunca çamur bastığını kaydederek, basıncın sabit olup olmadığını anlamak için kuyunun gözetim altında tutulduğunu, bu denetim süresinde gözlenecek sonuçlara göre yeniden çamur basma işleminin gerekli olup olmayacağının belli olacağını kaydetti. Kuyuyu tecrit etmeyi amaçlayan bu operasyonun, sızıntı yapan kuyunun yanındaki tahliye kuyularının faaliyete geçirilmesini sağlayacağı kaydedilmişti.ABD ise, BP'nin petrol kuyusundan aylardır okyanusa akan petrolün yüzde 75'inin, yapılan çalışmalar ve doğa tarafından temizlendiğini belirtti. Beyaz Saray enerji danışmanı Carol Browner, ABC'nin "Good Morning Am... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.08.2010 16:56:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Volvo'nun satışı tamam]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142590</link>
			<description><![CDATA[
			Küresel krizde en büyük darbeyi yiyenlerden biri olan ABD'li otomotiv devi Ford, yan kuruluşu Volvo'nun Çin'li otomotiv şirketi Geely'ye satışını dün itibariyle tamamladı. 1.5 milyar dolarlık satış ile ABD otomotiv sektöründe bir devir sona erdi, Çin ise şu ana kadarki en büyük yabancı marka otomotiv şirketi satın almasına imza atmış oldu. Zhejiang Geely Holding Group, Volvo Car Corporation'ın tamamını Ford Motor Company'den satın alarak giderek büyüyen bir otomotiv pazarı haline gelen Çİn'de lüks otomobil üretimine geçmeyi planıyor. Geely'den yapılan yazılı açıklamada, Volkswagen Amerika Grubu CEO'su Stefan Jacoby'nin Volvo Cars'ın yeni başkanlığı ve CEO'luğu görevine getirildiği belirtildi. Satış işleminin tamamlanmasının ardından Stefan Jacoby'nin, Geely Holding Group Başkanı olan Li Shufu'nun başkanlık ettiği Volvo Cars Yönetim Kurulu'nda üyeliğine getirileceği belirtildi. Yönetim Kurulu'na yeni katılacak isimler arasında bulunan Volvo Cars'ın eski Başkan ve CEO'larından Hans-Olov ... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>04.08.2010 17:07:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BP, Almanya'daki akaryakıt istasyonlarını satmayı planlıyor]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142531</link>
			<description><![CDATA[
			İngiliz petrol şirketi British Petrolium (BP), Almanya'daki akaryakıt istasyonları zinciri Aral'ı yaklaşık 2 milyar euro (2,6 milyar dolar) karşılığında satmayı planlıyor. Almanya'da yayımlanan Wirtschaftswoche dergisinin haberine göre, ülkede 2 bin 400 istasyonla pazar lideri konumunda bulunan Aral'ın olası alıcıları arasında Fransa'dan Total, Rusya'dan Rosneft ve bağımsız akaryakıt istasyonları zinciri Avia yer alıyor. Rosneft'in, BP'nin Almanya'daki 2 rafinerisi ile daha ilgilendiği belirtiliyor. BP, Rosneft ve Total, konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. BP, Aral'ı 2002 yılında Alman enerji şirketi E.ON ile yaptığı bir anlaşma sonucunda satın almıştı. Bu arada, BP daha önce yaptığı açıklamada, Meksika körfezindeki sızıntıyla ilgili olarak 32,2 milyar dolar karşılık ayırdığını ve gelecek 18 ayda 30 milyar doların üzerinde varlık satmayı planladığını ifade etmişti... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>02.08.2010 12:23:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Şirket karneleri yüz güldürdü]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142451</link>
			<description><![CDATA[
			SIEMENS Net k&acirc;r 1.9 milyar dolar Alman sanayi devi Siemens AG'nin üçüncü çeyrek net k&acirc;rı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak, 1 milyar 440 milyon euro (1.9 milyar dolar) oldu. Şirketin gelirleri ise bu mali yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak, 19,17 milyar euroya fırladı. Öte yandan şirketin Siemens Electronics Assembly Systems bölümününün Hong Kong merkezli ASM Pacific Technology'e satılması bekleniyor. LUFTHANSA İndirimlerle k&acirc;rını ikiye katladıKrizde darbe yiyen havayolu şirketlerinden Lufthansa, ikinci çeyrekte k&acirc;rını ikiye katlayarak 194 milyo euroya (252 milyon dolar) taşıdı. Şirketin geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'dan fazla artarak 6.9 milyar euroya yükseldi. Yolcu sayısını yüzde 25 oranında artırarak 22.7 milyon kişiye taşıyan Lufthansa'nın k&acirc;r artışında kargo ve kıtalararası uçuş talebindeki artış ile fiyatlardaki indirim etkili oldu. HYUNDAI İkinci çeyrekte r... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>30.07.2010 17:49:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BP, Hayward'ı kurban etti, <br> yeni CEO ABD'li Dudley]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142377</link>
			<description><![CDATA[
			<img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=142377&amp;w=292&amp;h=142' alt='BP, Haywardı kurban etti, <br> yeni CEO ABDli Dudley' title='BP, Haywardı kurban etti, <br> yeni CEO ABDli Dudley' />BP, beklenen açıklamayı yaptı ve yoğun eleştiriler alan CEO Tony Hayward'ın yerine şirketin Amerika ve Asya'dan sorumlu yöneticisi Robert Dudley'nin getirilmesinin onaylandığını duyurdu. Bu açıklama, şirketin ikinci çeyrekte 17.2 milyar dolar zarar ettiğini duyurduğu güne denk geldi. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>28.07.2010 17:32:00</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>