<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Referans - Türkiye&apos;nin iş gazetesi</title>
		<link>http://www.referansgazetesi.com/</link>
		<description>Referans Slogan</description>
		<pubdate>09.02.2010 09:39:03</pubdate>
		<lastbuilddate>09.02.2010 09:39:03</lastbuilddate>
		<item>
			<title><![CDATA[Türkiye'de halkın yüzde 60'ı halinden memnunmuş]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136562</link>
			<description><![CDATA[
			AB'nin üye ve aday ülkelerde yaptırdığı Eurobarometre kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye'de genel olarak halinden memnun olanların oranı 5 AB üyesinden yüksek çıktı. Eurobarometre'nin küresel ekonomik krizin etkilerini görmek için geçen yıl mayıs-haziran aylarında yaptığı araştırmada, AB ortalaması yüzde 80 olan halinden memnun olanların oranı Türkiye'de yüzde 60'a düşse de AB üyelerinden yüzde 38'de kalan Bulgaristan, yüzde 49'da kalan Macaristan ve Yunanistan, yüzde 52'de kalan Romanya ve yüzde 59'da kalan Letonya'nın üzerinde yer aldı. AB'de halinden memnun olanların oranı en yüksek yüzde 98'le Danimarka'da, yüzde 96'yla Finlandiya'da, yüzde 95'le İsveç ve Hollanda'da, yüzde 92'yle Lüksemburg ve İngiltere'de çıktı. Son bir yılda işlerinin kötüye gittiğini belirtenler Türkiye'de ve Portekiz'de yüzde 43'te kalırken Letonya ve Slovenya'da yüzde 44, Yunanistan'da yüzde 45, Bulgaristan'da yüzde 46, Litvanya'da yüzde 46 ve Macaristan'da yüzde 63'e ulaştı... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>08.02.2010 13:39:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milli maçlar NTV ve NTV Spor'da yayınlanacak]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136561</link>
			<description><![CDATA[
			Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın "2012 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu" ve "2014 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu"nda oynayacağı maçların TV yayın haklarının devri ihalesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında yapıldı. TFF 1. Başkanvekili Lütfi Arıboğan, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ve TFF Baş Hukuk Müşaviri Prof.Dr. İlhan Helvacı'dan oluşan TFF İhale Komisyonu ve noter nezdinde açık arttırma usulüyle yapılan ihaleyi, NTV, KDV dahil 33 milyon 217 bin dolar bedelle kazandı. ATV ve NTV'nin katıldığı, açık arttırma usulü yapılan ihale 22 milyon dolar başlangıç bedeli ile başladı. Minimum 50 bin dolar arttırım ile gerçekleştirilen ihaleyi, 28 milyon 150 bin dolar ile en yüksek bedeli veren NTV kazanırken, NTV'nin Futbol Federasyonu'na KDV dahil 33 milyon 217 bin dolar ödeyeceği bildirildi. Oldukça çekişmeli geçen ihalede ATV iki kez mola aldı. ATV yetkilileri, NTV yetkililerinin, 28 milyon 150 bin dolarlık teklifinin ardından ''Hayırlı olsun'' diyerek ihaleden çekild... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>08.02.2010 12:38:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[11 yıldır ödediği kredi kartı aidatlarını bir kalemde geri aldı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136560</link>
			<description><![CDATA[
			Tüketiciyi Destekleme Derneği Eskişehir Çözüm Merkezi Başkanı Osman Çağatay, Odunpazarı Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin 11 yıllık kredi kartı aidatının kendisine iade edilmesi yönünde verdiği kararı bildirdiği ilgili bankanın, geçmiş dönemlerde hesabından kesilen tüm aidatları iade ettiğini bildirdi. Çağatay yazılı açıklamasında, bankaların yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin lira haksız gelir elde ettiği belirterek, "bankaların insanları bugüne kadar soyduklarını ve bu işin bir an önce sonlanması gerektiğini" belirtti. Bankaların hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde "kart aidat ücreti" adı altında müşteriden tahsilat yapıp suç işlediğini savunan Çağatay, "Bu olumsuzluklara karşın hakkını arayan tüketici yasal dayanaktan yoksun uygulamayı sonlandırmaktadır. Bireysel olarak bankaların şahsımla yapmış olduğu kredi kartı sözleşmenin bir örneğini ve geçmiş yıllara ait hesap özetlerinin tamamını bankaların genel merkezinden istedim. Bunların içinden ödemiş olduğum kart ücretler... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>08.02.2010 11:52:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Koza Altın hisseleri 36,80 liradan işlem görmeye başlayacak]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136559</link>
			<description><![CDATA[
			Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin halka arzı sonuçlandı. Piyasa değeri 2,2 milyar liraya yaklaşan Koza Altın hisseleri, 36,80 lira arz fiyatıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem görmeye başlayacak. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>08.02.2010 11:22:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Facebook'un kullanıcı sayısı 400 milyona ulaştı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136558</link>
			<description><![CDATA[
			&lt;img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=136558&amp;w=292&amp;h=142' alt='Facebookun kullanıcı sayısı 400 milyona ulaştı' title='Facebookun kullanıcı sayısı 400 milyona ulaştı' /&gt;Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kullanıcı sayısı dünya genelinde 400 milyona ulaştı. Yeryüzündeki her on kişiden birinin kullandığı site, kendi alanında dünyanın bir numarası haline geldi. Fransız La Tribune gazetesindeki habere göre, bu ay altıncı yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan site, Nisan 2009'dan bu yana kullanıcı sayısını ikiye katladı. Şirketin Aralık ayında yaptığı açıklamada ise sitenin kullanıcı sayısının 350 milyon olduğu belirtilmişti. Facebook'un kullanıcı sayısındaki bu artışta, sitenin girişinde yapılan basit bazı değişikliklerin neden olduğu belirtiliyor. Sitenin kurucusu Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, "Facebook'un altınca yaşını ve kullanıcı sayısının 400 milyona ulaşmasını kutlamak için en çok hoşlandığımız şeyi yapacağız; insanlar için hizmetlerimizi geliştireceğiz" dedi. Zuckerberg, "Facebook'un büyüdüğünü görmekten, dünyanın her yerinden insanların sitemizi kullanarak bilgiyi, büyük olaylarmış gibi küçük hikayeleri paylaşmasından ve birbirlerini önemseyen ... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>08.02.2010 11:17:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Tüketicinin tercihi AVM'lerden yana"]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136557</link>
			<description><![CDATA[
			Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Engin Başaran, tüketici memnuniyetinin en yüksek olduğu sektörün, organize perakende sektörü olduğunu belirterek, "Tüketicilerin bu taleplerini zorlamak, yasal düzenlemelerle yönlendirmek büyük bir yanlıştır" dedi. Başaran, çeşitli adlarla zaman zaman gündeme getirilen "Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar, Zincir Mağazalar Kanun Tasarısı"nın tekrar gündemde olduğunu belirtti. Tasarının bu kez çok kısa olarak hazırlandığını ve önemli bir çok düzenlemeyi yönetmeliklere bıraktığını belirten Başaran, "Tasarının 2'nci maddesinde 'Değerlendirme komisyonu'nun hangi kurum ve kuruluşlarla oluşturulacağı belirtilmemekte ve yönetmeliğe bırakılmaktadır. Bu da komisyonun objektif kriterlerle belirlenemeyeceği endişesini uyandırmaktadır" dedi.Başaran, şöyle konuştu:"Bu tasarıda, kent trafiği açısından sorun teşkil eden AVM'lerin ve büyük mağazaların kuruluş yerlerini, otopark ve kültür sanat için ayrılacak büyük alanları yasal düzenleme içine almak, özelli... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>08.02.2010 11:07:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sanayi üretimi Aralık ayında <br> yüzde 25,2 arttı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136556</link>
			<description><![CDATA[
			Türkiye'de sanayi üretimi 2009 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2, bir önceki aya göre yüzde 8,7 arttı. Yıllık ortalamaya bakıldığında ise sanayi üretimi 2009 yılında yüzde 9,6 daraldı. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>08.02.2010 11:06:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dolar güne 1,52, euro ise 2,08 TL seviyesinden başladı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136555</link>
			<description><![CDATA[
			İstanbul serbest piyasada dolar 1,5260, euro 2,0820 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 1,5200 liradan alınan dolar 1,5260 liradan satılıyor. 2,0760 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,0820 lira olarak belirlendi. Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,5230 lira, euronun satış fiyatı ise 2,0840 lira olmuştu.Öte yandan bankalararası piyasada satışta dolar kotasyonları en düşük 1,5290 lira, en yüksek 1,5305 lira seviyesinde bulunuyor. Dolar kotasyonları saat 09.10 itibariyle alışta en düşük 1,5235 lira, en yüksek 1,5245 lira, satışta en düşük 1,5290 lira, en yüksek 1,5305 lira seviyesinde işlem görüyor... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>08.02.2010 09:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Kırmızı ette ithalat değil, <br> hayvan üretimi artırılmalı"]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136514</link>
			<description><![CDATA[
			&lt;img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=136514&amp;w=292&amp;h=142' alt='"Kırmızı ette ithalat değil, &lt;br&gt; hayvan üretimi artırılmalı"' title='"Kırmızı ette ithalat değil, &lt;br&gt; hayvan üretimi artırılmalı"' /&gt;Türkiye'nin 1 milyon 200 bin ton civarında kırmızı et tüketimi, 576 bin ton ise kayıt altında kırmızı et üretimi bulunduğunu belirten Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, gereken önlemin ithalat değil, hayvan üretiminin artırılması olduğunu söyledi. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>07.02.2010 13:44:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Enerjide bu yıl 5 milyar liralık özel sektör yatırımı devreye girecek"]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136513</link>
			<description><![CDATA[
			Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, enerjide 2010 yılında 5 milyar liralık özel sektör yatırımının devreye gireceğini bildirdi. EPDK, enerji şirketleri tarafından sunulan ilerleme raporlarına göre 2010 yılında devreye girecek özel sektör yatırımları ile dağılımlarına yönelik çalışmayı tamamladı. EPDK Başkanı Hasan Köktaş, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, enerjide 2009 yılında 2 bin 833 megavat kurulu gücünde tesis devreye girdiğini kaydetti. Bunun 1400 megavatının doğal gaz, yaklaşık 1000 megavatının da hidroelektrik, rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan oluştuğuna işaret eden Köktaş, "Bu rakam son 7 yılın en yüksek rakamıdır. 2010 yılında 2009'daki rekor gerçekleşmenin de üzerine çıkılacağını düşünüyoruz" dedi. Kurumumuza ulaşan ilerleme raporları çerçevesinde 2010 yılında toplam tutarı 5 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımının tamamlanarak devreye alınacağını hesapladıklarını belirten Köktaş, bunun 3,5 milyar liralık kısmı yenilenebilir enerji, 1... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>07.02.2010 11:09:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[G-7 ülkeleri küresel toparlanmanın sürmesi için çalışma sözü verdi]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136511</link>
			<description><![CDATA[
			Sanayileşmiş G-7 ülkeleri, küresel ekonomideki toparlanmanın sürmesi ve küresel piyasaların sakinleşmesi için çalışma sözü verdiler. Kanada'nın kutup bölgesindeki Iqaluit kasabasında düzenlenen G-7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısı dün sona erdi. Küresel ekonominin toparlanmaya başladığını ancak, hükümetlerin ekonomiye desteğini çekmesi için çok erken olduğu konusunda anlaşan G-7 ülkeleri, bu yüzden, sürdürülebilir büyümeye yumuşak geçişi desteklemek için hükümetlerin teşvik paketlerine devam etmesini kararlaştırdı.Kanada Maliye Bakanı Jim Flaherty, G-7 adına yaptığı açıklamada, sanayileşmiş ülkelerin ayrıca, güçlü toparlanma sağlandığında gelecek yıl teşvik önlemlerini azaltma stratejilerini tartıştığını söyledi. Flaherty, "Henüz sağlam tesis edilmiş toparlanmaya sahip değiliz ancak, işaretleri var. Teşvikleri sürdürmeye ihtiyacımız var. Hepimiz, teşvik önlemlerinin sürmesinin gerekliliği konusunda uzlaştık. Bütçe açığı seviyeleri ve teşvikler sona erdiğinde, ... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>07.02.2010 10:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Maliye, kaçakların peşine düşüyor]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136512</link>
			<description><![CDATA[
			Maliye Bakanlığı, vergide kayıp ve kaçakların peşine düşüyor. "Cebri Tahsilat Sistemiyle" bu yıl, vergi borcunu ödemediği için haciz işlemiyle karşı karşıya kalan mükelleflerin yüzde 90'ına bankalar kanalıyla da E-Haciz başlatılması planlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının 2010 Performans Programından derlenen bilgilere göre, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele için Borç Takip ve Değerlendirme Sisteminin etkinliği artırılıyor. Bu çerçevede vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir "Cebri Tahsilat Sistemi" oluşturuluyor. Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlayacak bu sistem ile bankalarca vadesi geçmiş vergi borçlarından yapılan tahsilatın, toplam vadesi geçmiş borçlardan yapılan tahsilata oranı yüzde 5'e çıkarılacak. (Vergi borcu yoktur) yazısı alan mükelleflerden yapılan tahsilatların, toplam vadesi geçmiş borç tahsilatlarına oranı yüzde 1'e çıkarılacak. Cebri Tahsilat Projesi ile bu yıl bankalara e-haciz bildirisi gönd... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>07.02.2010 09:56:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Doğan Yayın Holding'in ihtiyati haciz itirazı kabul edildi]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136480</link>
			<description><![CDATA[
			&lt;img src='http://www.referansgazetesi.com/includes/aspx/page/resim.aspx?hbr=136480&amp;w=292&amp;h=142' alt='Doğan Yayın Holdingin ihtiyati haciz itirazı kabul edildi' title='Doğan Yayın Holdingin ihtiyati haciz itirazı kabul edildi' /&gt;Doğan Yayın Holding'in, tebliğ edilen 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait 862,4 milyon liralık vergi aslı ve ceza ihbarnameleriyle ilgili olarak, ihtiyati haciz işlemlerinin yürütmesinin durdurulması talebi ile Danıştay'a itirazının şirket lehine sonuçlandığı belirtildi. 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.02.2010 16:30:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kerbela'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 31'e yükseldi]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136467</link>
			<description><![CDATA[
			Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 31'e çıktı. Sağlık Bakanlığından bir yetkili, kentin girişinde, yüz binlerce Şii'nin katıldığı Erbain törenlerinin son gününde düzenlenen bombalı saldırıda 31 kişinin öldüğünü, 150 kişinin yaralandığını belirtti. Bu arada, saldırıyla ilgili farklı bilgiler geliyor. Amerikan AP ajansı saldırının bomba yüklü bir araçla, İngiliz Reuters ajansı iki araçla düzenlendiğini duyururken, Fransız AFP ajansı, saldırının havan topuyla düzenlendiğini bildirdi... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.02.2010 13:50:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[S&P, Toyota'yı "negatif izleme"ye aldı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136466</link>
			<description><![CDATA[
			Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard &amp; Poor's (S&amp;P), Japon otomobil üreticisi Toyota ve iştiraklerinin durumunu "negatif izleme'ye aldı. Kuruluştan yapılan açıklamada, dünyada son dört ayda teknik problemler nedeniyle milyonlarca aracını geri çağıran, 8 modelin üretimini durduran ve hibrid aracı Prius'un fren sisteminde bulunan teknik sorun nedeniyle Toyota'yı notunu düşürmek konusunda uyardığı bildirildi. S&amp;P, Toyota'nın "AA" olan notunu "negatif izleme"ye aldığını belirterek, notunun düşürebileceği yönünde şirketi uyardı. Bu uyarı, şirketin aralarında Denso'nun da bulunduğu bir çok iştirakini de ilgilendiriyor. Kuruluş, bu olayların şirketin kalite konusundaki itibarını etkileyebileceğini de ifade etti... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.02.2010 13:50:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Borsa günün ilk yarısını 2.102,36 puan düşüşle tamamladı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136465</link>
			<description><![CDATA[
			İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) 2009 Aralık ayından bu yana 51 binleri görmeyen Ulusal 100 endeksi, ikinci seans kapanışına göre 2.102,36 puan azalarak günün ilk yarısını 51.361,52 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 3,93 değer kaybetti. Önceki ikinci seansta 53.463,18 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 1.479,26 puan azalarak, 51.960,19 puandan başladı. İlk yarıyı 1.471,89 puan azalarak 51.991,99 puandan geçen endeks, en düşük olarak 51.189,45 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 52.996,52 puanı gördü. Seans sonunda mali endeks 2.999,99 puan azalarak 77.232,07 puana, sanayi endeksi 2.033,90 puan azalarak 37.991,45 puana, hizmetler endeksi 1.477,21 puan azalarak 35.439,31 puana geriledi. Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 3,74 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 5,06 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 4,00 oranında değer kaybetti. Birinci seansta işlem gören toplam 314 hiss... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.02.2010 13:17:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Volvo 4. çeyrekte yüzde 47 zarar açıkladı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136464</link>
			<description><![CDATA[
			İsveçli otomobil üreticisi Volvo, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında zarar açıkladı. Şirketin zarar etmesinde maliyetlerin yeniden yapılandırılması ve satışlardaki düşüşün neden olduğu belirtiliyor. Volvo'dan yapılan açıklamada, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,99 milyar İsveç kronu (271 milyon dolar) zarar ettiği belirtildi. Şirket bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde 1,35 milyar İsveç kronu zarar açıklamıştı. Şirketin satışları yüzde 20 düzeyinde azalarak 78 milyar krondan 59,8 milyar krona geriledi. Beklenenin çok üzerinde zarar açıklayan Volvo'nun cirosunun 5,9 milyar avro (59,8 milyar İsveç kronu) olduğu ifade edildi. Bir önceki yıl şirketin cirosu yüzde 28'lik düşüşle 218,4 İsveç kronu (21,43 milyar avro) olarak açıklanmıştı. Dünyanın ikinci büyük ağır vasıta üreticisi şirket, Avrupa ve Kuzey Amerika'da talebin daraldığına dikkat çekerek, Hindistan ve Çin'de ise talebin arttığını kayd... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.02.2010 12:16:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Borsada kayıplar 2 bin puanı aştı]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136463</link>
			<description><![CDATA[
			İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Ulusal-100 Endeksi'nde kayıp 2 bin puanı geçti. İMKB'de bugün 51.960,19 puandan açılan bileşik endeks 2002,38 puan düşerek, 51.461,50 puana geriledi. Borsadaki düşüş saat 11.35 itibariyle yüzde 3,75 olarak kaydedildi... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.02.2010 12:16:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ATO: Banka ücret ve komisyonlarına çeki düzen verilmeli]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136462</link>
			<description><![CDATA[
			Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, bankaların, 100'e yakın bankacılık işleminde müşterilerinden ücret aldığını belirterek, banka ücret ve komisyonlarına çeki düzen verilmesini istedi. Ankara Ticaret Odası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerinden yaptığı belirlemeleri yazılı olarak açıkladı. Açıklamada, bankaların kredi kullandırdıkları müşterilerinden peşin olarak aldıkları ücret ve komisyonlar 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 955 milyon liraya kadar yükseldiği kaydedildi. Yılın tümünde ise bu rakamın 3,3 milyar liraya ulaştığının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, kredileri kısmalarına rağmen bankaların geçen yıl kullandırdıkları kredilerden aldıkları ücret ve komisyonlarda 2008 yılına göre yüzde 31,6 oranında artış gösterdiği belirtildi. Açıklamada, sektörün bu kalemden 2006 yılında 1 milyar 725 milyon lira, 2007 yılında 2 milyar 50 milyon lira, 2008 yılının tümünde de 2 milyar 518 milyon lira kazandığı belirtildi.Bankaların, işletme gid... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.02.2010 12:15:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ülker, Küresel Top 100 listesinde 11. sırada]]></title>
			<link>http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136461</link>
			<description><![CDATA[
			Çikolata ve şekerleme sektörü yayını Candy Industry tarafından 9 yıldan bu yana hazırlanan Küresel Top 100 listesinde Ülker 11. sıraya yerleşti. Ülker'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş, çikolata ve şekerleme alanında gösterdiği faaliyetleriyle Candy Industry dergisinin Ocak sayısında yayınlanan ve 2009 verileri baz alınarak oluşturulmuş Küresel Top 100 listesinde 11. sırada yer aldı. Ülker, 2007 yılı listesinde 15, 2009 yılı listesinde ise 12. sırada yer alıyordu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Ocak sayısında, ayrıca, Godiva'yı altın fırsat olarak ele alan ve kapağına taşıyan Candy Industry dergisi, çikolata ve şekerleme sektöründe dünyada yakından takip edilen yayınlardan biri. Dergi, 9 yıldan bu yana, her yıl Küresel Top 100 listesi yayınlıyor. Liste, tüm dünyada çikolata ve şekerleme sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ciro, çalışan sayısı ve üretim tesisi sayısı bazında değerlendirilmesiyle hazırlanıyor. Ülker'in listenin üst sıralarında yer alması ve yerini her geçen yı... 
			]]>
			</description>
			<pubDate>05.02.2010 12:14:00</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>